车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7068 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 07:00 | 当天 08:12 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7066 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 20:23 | 当天 21:48 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7064 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 17:36 | 当天 18:47 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
D7515 | 动车组 | 潮汕 | 广州东 | 18:19 | 当天 21:23 | 潮汕 | 当天 始发站 | 详细 |
D7518/D7519 | 动车组 | 潮汕 | 广州东 | 20:16 | 当天 23:31 | 潮汕 | 当天 始发站 | 详细 |
D7526/D7527 | 动车组 | 潮汕 | 广州东 | 16:50 | 当天 20:06 | 潮汕 | 当天 始发站 | 详细 |
D7530/D7531 | 动车组 | 潮汕 | 广州东 | 08:45 | 当天 11:48 | 潮汕 | 当天 始发站 | 详细 |
D7511/D7514 | 动车组 | 潮汕 | 广州东 | 18:19 | 当天 21:23 | 潮汕 | 当天 始发站 | 详细 |
D7502/D7503 | 动车组 | 潮汕 | 广州东 | 13:00 | 当天 16:17 | 潮汕 | 当天 始发站 | 详细 |
D7522/D7523 | 动车组 | 潮汕 | 广州东 | 14:19 | 当天 17:33 | 潮汕 | 当天 始发站 | 详细 |
D7506/D7507 | 动车组 | 潮汕 | 广州东 | 15:54 | 当天 19:05 | 潮汕 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。