车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1114 | 高速动车 | 广州南 | 武汉 | 11:02 | 当天 15:22 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G1304 | 高速动车 | 广州南 | 上海虹桥 | 13:24 | 当天 21:51 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G8827 | 高速动车 | 韶关 | 广州南 | 07:59 | 当天 09:23 | 韶关 | 当天 始发站 | 详细 |
G74 | 高速动车 | 深圳北 | 郑州东 | 08:42 | 当天 16:02 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G818/G819 | 高速动车 | 深圳北 | 西安北 | 09:35 | 当天 19:06 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G1014 | 高速动车 | 深圳北 | 武汉 | 15:22 | 当天 20:23 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G1020 | 高速动车 | 深圳北 | 武汉 | 16:25 | 当天 21:23 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G1022 | 高速动车 | 深圳北 | 武汉 | 17:10 | 当天 22:17 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G6028 | 高速动车 | 福田 | 长沙南 | 18:32 | 当天 22:19 | 福田 | 当天 始发站 | 详细 |
G831/G834 | 高速动车 | 西安北 | 广州南 | 11:23 | 当天 20:25 | 西安北 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。