车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G541 | 高速动车 | 郑州东 | 广州南 | 08:25 | 当天 14:56 | 郑州东 | 当天 始发站 | 详细 |
G73 | 高速动车 | 郑州东 | 深圳北 | 10:41 | 当天 17:36 | 郑州东 | 当天 始发站 | 详细 |
G847/G850 | 高速动车 | 洛阳龙门 | 广州南 | 08:00 | 当天 15:55 | 洛阳龙门 | 当天 始发站 | 详细 |
G551 | 高速动车 | 漯河西 | 深圳北 | 08:00 | 当天 14:58 | 漯河西 | 当天 始发站 | 详细 |
G1141 | 高速动车 | 武汉 | 广州南 | 19:46 | 当天 23:54 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
G1101 | 高速动车 | 武汉 | 广州南 | 06:45 | 当天 11:11 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
G1015 | 高速动车 | 武汉 | 深圳北 | 13:44 | 当天 18:57 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
G1001 | 高速动车 | 武汉 | 深圳北 | 07:25 | 当天 12:12 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
G1007 | 高速动车 | 武汉 | 深圳北 | 09:30 | 当天 14:43 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
G1009 | 高速动车 | 武汉 | 深圳北 | 09:41 | 当天 14:48 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
G1011 | 高速动车 | 武汉 | 深圳北 | 10:53 | 当天 15:49 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
G1013 | 高速动车 | 武汉 | 深圳北 | 12:11 | 当天 17:09 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
G1105 | 高速动车 | 武汉 | 广州南 | 07:37 | 当天 11:56 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
G1125 | 高速动车 | 武汉 | 广州南 | 15:06 | 当天 19:28 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
G1133 | 高速动车 | 武汉 | 广州南 | 17:57 | 当天 22:35 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。