车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6014 | 高速动车 | 深圳北 | 长沙南 | 17:50 | 当天 21:19 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G6016 | 高速动车 | 深圳北 | 长沙南 | 11:08 | 当天 14:36 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G6020 | 高速动车 | 深圳北 | 长沙南 | 14:05 | 当天 17:35 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G554 | 高速动车 | 深圳北 | 漯河西 | 13:28 | 当天 21:00 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G6146/G6147 | 高速动车 | 深圳北 | 怀化南 | 14:10 | 当天 19:50 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G6026 | 高速动车 | 深圳北 | 长沙南 | 18:20 | 当天 21:37 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G6030 | 高速动车 | 深圳北 | 长沙南 | 09:25 | 当天 12:48 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G6034 | 高速动车 | 深圳北 | 岳阳东 | 11:55 | 当天 16:06 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G634 | 高速动车 | 深圳北 | 南昌西 | 16:32 | 当天 21:57 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G1016 | 高速动车 | 深圳北 | 武汉 | 15:10 | 当天 20:15 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G1010 | 高速动车 | 深圳北 | 武汉 | 11:20 | 当天 16:19 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G1008 | 高速动车 | 深圳北 | 武汉 | 10:16 | 当天 15:12 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G1006 | 高速动车 | 深圳北 | 武汉 | 09:30 | 当天 14:16 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
G6018 | 高速动车 | 福田 | 长沙南 | 11:56 | 当天 15:29 | 福田 | 当天 始发站 | 详细 |
G2341/G2344 | 高速动车 | 南宁东 | 宁波 | 08:30 | 当天 20:57 | 南宁东 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。