车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K5859 | 快速 | 邵武 | 福州 | 10:00 | 当天 16:39 | 邵武 | 当天 始发站 | 详细 |
K29/K32 | 快速 | 洛阳 | 福州 | 13:14 | 第2天 13:28 | 洛阳 | 第2天 始发站 | 详细 |
K987/K990 | 快速 | 信阳 | 福州 | 20:40 | 第2天 15:52 | 信阳 | 第2天 始发站 | 详细 |
K803/K806 | 快速 | 重庆北 | 福州 | 08:07 | 第2天 20:05 | 重庆北 | 第2天 始发站 | 详细 |
K476/K477 | 快速 | 贵阳 | 福州 | 15:20 | 第2天 21:04 | 贵阳 | 第2天 始发站 | 详细 |
K636/K637 | 快速 | 昆明 | 福州 | 20:27 | 第3天 10:10 | 昆明 | 第3天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。