车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5609 | 动车组 | 南京南 | 安庆 | 18:34 | 当天 20:28 | 南京南 | 当天 始发站 | 详细 |
D5623 | 动车组 | 南京南 | 安庆 | 06:27 | 当天 08:27 | 南京南 | 当天 始发站 | 详细 |
D5641 | 动车组 | 南京南 | 芜湖 | 07:05 | 当天 07:48 | 南京南 | 当天 始发站 | 详细 |
D5642 | 动车组 | 芜湖 | 南京南 | 08:08 | 当天 08:45 | 芜湖 | 当天 始发站 | 详细 |
G7591/G7594 | 高速动车 | 安庆 | 温州南 | 07:32 | 当天 15:26 | 安庆 | 当天 始发站 | 详细 |
G7087/G7090 | 高速动车 | 安庆 | 上海 | 17:14 | 当天 21:14 | 安庆 | 当天 始发站 | 详细 |
G7083/G7086 | 高速动车 | 安庆 | 上海 | 15:21 | 当天 19:50 | 安庆 | 当天 始发站 | 详细 |
G7079/G7082 | 高速动车 | 安庆 | 上海 | 11:08 | 当天 15:23 | 安庆 | 当天 始发站 | 详细 |
G7075/G7078 | 高速动车 | 安庆 | 上海 | 09:12 | 当天 13:14 | 安庆 | 当天 始发站 | 详细 |
G7071/G7074 | 高速动车 | 安庆 | 上海 | 08:29 | 当天 12:35 | 安庆 | 当天 始发站 | 详细 |
G7112/G7134 | 高速动车 | 安庆 | 上海虹桥 | 10:34 | 当天 14:30 | 安庆 | 当天 始发站 | 详细 |
G7179/G7594 | 高速动车 | 安庆 | 温州南 | 07:32 | 当天 15:26 | 安庆 | 当天 始发站 | 详细 |
G7143/G7146 | 高速动车 | 安庆 | 上海虹桥 | 13:49 | 当天 17:45 | 安庆 | 当天 始发站 | 详细 |
G7139 | 高速动车 | 安庆 | 上海虹桥 | 13:16 | 当天 17:18 | 安庆 | 当天 始发站 | 详细 |
G7135/G7138 | 高速动车 | 安庆 | 上海虹桥 | 12:23 | 当天 16:22 | 安庆 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。