车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K75/K78 | 快速 | 长春 | 宁波 | 17:02 | 第3天 09:29 | 常州 | 第3天 02:28 | 详细 |
T326/T327 | 空调特快 | 宁波 | 郑州 | 14:11 | 第2天 06:54 | 宁波 | 第2天 始发站 | 详细 |
T136 | 空调特快 | 宁波 | 济南 | 17:52 | 第2天 10:14 | 宁波 | 第2天 始发站 | 详细 |
K76/K77 | 快速 | 宁波 | 长春 | 15:43 | 第3天 09:39 | 宁波 | 第3天 始发站 | 详细 |
K845/K848 | 快速 | 宁波 | 贵阳 | 11:12 | 第2天 14:02 | 宁波 | 第2天 始发站 | 详细 |
K8500 | 快速 | 宁波 | 亳州 | 19:32 | 第2天 09:14 | 宁波 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1040/K1041 | 快速 | 宁波 | 兰州 | 12:55 | 第2天 21:18 | 宁波 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1075/K1078 | 快速 | 宁波 | 重庆北 | 08:42 | 第2天 16:24 | 宁波 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1217/K1220 | 快速 | 宁波 | 南昌 | 13:56 | 第2天 05:23 | 宁波 | 第2天 始发站 | 详细 |
K209/K212 | 快速 | 宁波 | 广州 | 15:17 | 第2天 14:58 | 宁波 | 第2天 始发站 | 详细 |
K422/K423 | 快速 | 宁波 | 成都 | 07:39 | 第2天 16:15 | 宁波 | 第2天 始发站 | 详细 |
K426/K427 | 快速 | 宁波 | 洛阳 | 18:03 | 第2天 18:55 | 宁波 | 第2天 始发站 | 详细 |
K466/K467 | 快速 | 宁波 | 西安 | 13:28 | 第2天 15:17 | 宁波 | 第2天 始发站 | 详细 |
K8499 | 快速 | 阜阳 | 宁波 | 17:52 | 第2天 05:45 | 阜阳 | 第2天 始发站 | 详细 |
T135 | 空调特快 | 济南 | 宁波 | 17:35 | 第2天 11:05 | 济南 | 第2天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。