车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6915 | 动车组 | 哈尔滨 | 齐齐哈尔 | 16:56 | 当天 18:31 | 哈尔滨 | 当天 始发站 | 详细 |
D6913 | 动车组 | 哈尔滨 | 齐齐哈尔 | 15:25 | 当天 17:05 | 哈尔滨 | 当天 始发站 | 详细 |
K7057 | 快速 | 哈尔滨 | 满洲里 | 14:13 | 第2天 06:27 | 牙克石 | 第2天 02:36 | 详细 |
6601/6604 | 普快 | 哈尔滨 | 大庆西 | 04:23 | 当天 08:50 | 大庆西 | 当天 08:50 | 详细 |
D6903 | 动车组 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔 | 08:58 | 当天 10:49 | 大庆东 | 当天 10:05 | 详细 |
D7929 | 动车组 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔南 | 16:54 | 当天 18:35 | 大庆东 | 当天 17:56 | 详细 |
D6909 | 动车组 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔 | 11:50 | 当天 13:43 | 齐齐哈尔 | 当天 13:43 | 详细 |
D7991 | 动车组 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔南 | 05:20 | 当天 07:00 | 泰康 | 当天 06:37 | 详细 |
D7921 | 动车组 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔南 | 12:25 | 当天 14:12 | 齐齐哈尔南 | 当天 14:12 | 详细 |
D7903 | 动车组 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔南 | 05:48 | 当天 07:34 | 大庆东 | 当天 06:55 | 详细 |
D7911 | 动车组 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔南 | 08:17 | 当天 09:53 | 大庆东 | 当天 09:14 | 详细 |
K7051 | 快速 | 哈尔滨西 | 泰康 | 07:38 | 当天 10:39 | 大庆东 | 当天 09:45 | 详细 |
D6904 | 动车组 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨西 | 09:15 | 当天 11:05 | 哈尔滨 | 当天 10:53 | 详细 |
D112/D113 | 动车组 | 齐齐哈尔 | 珲春 | 07:12 | 当天 13:59 | 蛟河西 | 当天 11:56 | 详细 |
D6916 | 动车组 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨西 | 18:50 | 当天 20:42 | 哈尔滨 | 当天 20:30 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。