车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G896/G897 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 吉林 | 16:29 | 当天 18:20 | 长春 | 当天 17:35 | 详细 |
G726 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 大连北 | 17:00 | 当天 21:24 | 普湾 | 当天 21:04 | 详细 |
G728 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 大连北 | 17:47 | 当天 22:20 | 盖州西 | 当天 21:24 | 详细 |
G730 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 大连北 | 18:28 | 当天 22:40 | 大连北 | 当天 22:40 | 详细 |
G716 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 大连北 | 12:16 | 当天 16:28 | 盖州西 | 当天 15:39 | 详细 |
D6903 | 动车组 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔 | 08:58 | 当天 10:49 | 大庆东 | 当天 10:05 | 详细 |
D7929 | 动车组 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔南 | 16:54 | 当天 18:35 | 大庆东 | 当天 17:56 | 详细 |
D6905 | 动车组 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔 | 10:43 | 当天 12:35 | 大庆西 | 当天 11:57 | 详细 |
D6909 | 动车组 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔 | 11:50 | 当天 13:43 | 齐齐哈尔 | 当天 13:43 | 详细 |
D28 | 动车组 | 哈尔滨西 | 北京 | 06:57 | 当天 14:51 | 北戴河 | 当天 12:47 | 详细 |
D102 | 动车组 | 哈尔滨西 | 北京 | 10:37 | 当天 18:31 | 北京 | 当天 18:31 | 详细 |
D116/D117 | 动车组 | 哈尔滨西 | 延吉西 | 14:06 | 当天 18:12 | 安图西 | 当天 17:51 | 详细 |
D7991 | 动车组 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔南 | 05:20 | 当天 07:00 | 泰康 | 当天 06:37 | 详细 |
D7925 | 动车组 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔南 | 15:51 | 当天 17:37 | 大庆西 | 当天 17:04 | 详细 |
D7921 | 动车组 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔南 | 12:25 | 当天 14:12 | 齐齐哈尔南 | 当天 14:12 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。