车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D44/D45 | 动车组 | 北京 | 大连北 | 07:37 | 当天 14:02 | 北京 | 当天 始发站 | 详细 |
D23 | 动车组 | 北京 | 长春 | 15:33 | 当天 22:09 | 北京 | 当天 始发站 | 详细 |
D21 | 动车组 | 北京 | 珲春 | 07:13 | 当天 17:18 | 北京 | 当天 始发站 | 详细 |
D13 | 动车组 | 北京 | 沈阳 | 18:51 | 当天 23:59 | 北京 | 当天 始发站 | 详细 |
D1 | 动车组 | 北京 | 沈阳 | 18:08 | 当天 23:21 | 北京 | 当天 始发站 | 详细 |
D101 | 动车组 | 北京 | 哈尔滨西 | 13:49 | 当天 21:39 | 北京 | 当天 始发站 | 详细 |
D11 | 动车组 | 北京 | 沈阳北 | 12:37 | 当天 17:40 | 北京 | 当天 始发站 | 详细 |
D19 | 动车组 | 北京 | 长春 | 14:18 | 当天 20:43 | 北京 | 当天 始发站 | 详细 |
D17 | 动车组 | 北京 | 沈阳北 | 09:15 | 当天 14:14 | 北京 | 当天 始发站 | 详细 |
D15 | 动车组 | 北京 | 沈阳 | 07:31 | 当天 12:37 | 北京 | 当天 始发站 | 详细 |
Z179 | 直达特快 | 北京 | 乌鲁木齐 | 15:15 | 第3天 07:01 | 北京 | 第3天 始发站 | 详细 |
Z203 | 直达特快 | 北京 | 哈尔滨 | 20:31 | 第2天 06:44 | 北京 | 第2天 始发站 | 详细 |
Z17 | 直达特快 | 北京 | 哈尔滨 | 21:15 | 第2天 07:18 | 北京 | 第2天 始发站 | 详细 |
Z9 | 直达特快 | 北京 | 杭州 | 19:08 | 第2天 09:29 | 北京 | 第2天 始发站 | 详细 |
Z117 | 直达特快 | 北京 | 吉林 | 21:09 | 第2天 07:18 | 北京 | 第2天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。