车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7162 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 18:39 | 当天 19:51 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7160 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 15:50 | 当天 17:02 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7158 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 12:31 | 当天 13:56 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7156 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 09:10 | 当天 10:37 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7164 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 21:37 | 当天 22:49 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7166 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 06:20 | 当天 07:46 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7174 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 18:31 | 当天 19:43 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7172 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 15:41 | 当天 16:53 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7170 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 12:41 | 当天 13:53 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7168 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 09:39 | 当天 10:51 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7196 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 19:47 | 当天 20:59 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7028 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 13:36 | 当天 14:48 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7026 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 10:06 | 当天 11:31 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7024 | 城际高速 | 深圳 | 广州 | 06:50 | 当天 08:15 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
C7022 | 城际高速 | 深圳 | 广州东 | 21:02 | 当天 22:14 | 深圳 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。