车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7539 | 高速动车 | 上海虹桥 | 苍南 | 14:15 | 当天 19:10 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
G7541 | 高速动车 | 上海虹桥 | 台州 | 06:10 | 当天 09:05 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
G7543 | 高速动车 | 上海虹桥 | 温州南 | 07:07 | 当天 11:06 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
G7527 | 高速动车 | 上海虹桥 | 宁波 | 20:21 | 当天 22:31 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
G7525 | 高速动车 | 上海虹桥 | 温州南 | 17:59 | 当天 22:09 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
G7511 | 高速动车 | 上海虹桥 | 温州南 | 11:53 | 当天 15:57 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
G7515 | 高速动车 | 上海虹桥 | 宁波 | 14:00 | 当天 15:55 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
G7517 | 高速动车 | 上海虹桥 | 宁波 | 14:56 | 当天 16:51 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
G7519 | 高速动车 | 上海虹桥 | 宁波 | 15:47 | 当天 17:50 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
G7521 | 高速动车 | 上海虹桥 | 苍南 | 16:47 | 当天 21:37 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
G7545 | 高速动车 | 上海虹桥 | 温州南 | 15:52 | 当天 19:59 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
G8 | 高速动车 | 上海虹桥 | 北京南 | 19:00 | 当天 23:48 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
G85 | 高速动车 | 上海虹桥 | 广州南 | 08:00 | 当天 14:51 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
G7549 | 高速动车 | 上海虹桥 | 宁波 | 08:10 | 当天 10:22 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
G7555 | 高速动车 | 上海虹桥 | 杭州东 | 20:52 | 当天 22:07 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。