公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
桂林航空 | GT1067 | 19:40 | 武夷山机场 | 22:15 | 天津滨海国际机场T2 | 100% |
国际航空 | CA4879 | 09:05 | 武夷山机场 | 11:30 | 西安咸阳国际机场T2 | 88% |
华夏航空 | G54879 | 09:05 | 武夷山机场 | 11:30 | 西安咸阳国际机场T3 | 88% |
山东航空 | SC4879 | 09:05 | 武夷山机场 | 11:30 | 西安咸阳国际机场T2 | 88% |
厦门航空 | MF8082 | 10:30 | 武夷山机场 | 11:30 | 厦门高崎国际机场T3 | 93% |
南方航空 | CZ5050 | 10:30 | 武夷山机场 | 11:30 | 厦门高崎国际机场T3 | 93% |
国际航空 | CA4880 | 15:55 | 武夷山机场 | 17:05 | 厦门高崎国际机场T4 | 89% |
华夏航空 | G54880 | 15:55 | 武夷山机场 | 17:05 | 厦门高崎国际机场T4 | 89% |
山东航空 | SC4880 | 15:55 | 武夷山机场 | 17:05 | 厦门高崎国际机场T4 | 89% |
华夏航空 | G52759P | 09:05 | 武夷山机场 | 17:35 | 张家口机场 | — |
桂林航空 | GT1070 | 20:25 | 武夷山机场 | 22:20 | 郑州新郑国际机场T2 | — |
东方航空 | MU5679 | 11:10 | 武夷山机场 | 12:50 | 珠海金湾机场 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。