公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
西藏航空 | TV6354 | 20:30 | 乌兰察布机场 | 21:55 | 郑州新郑国际机场T2 | 97% |
深圳航空 | ZH4322 | 20:30 | 乌兰察布机场 | 21:55 | 郑州新郑国际机场T2 | 97% |
华夏航空 | G52768 | 21:50 | 乌兰察布机场 | 00:10 | 重庆江北国际机场T2A | - |
山东航空 | SC2768 | 21:50 | 乌兰察布机场 | 00:10 | 重庆江北国际机场T3 | - |
华夏航空 | G52899B | 08:50 | 乌兰察布机场 | 15:10 | 珠海金湾机场 | — |
华夏航空 | G52899B | 09:00 | 乌兰察布机场 | 15:10 | 珠海金湾机场 | — |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。