公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
厦门航空 | MF8308 | 21:20 | 三亚凤凰国际机场T1 | 23:15 | 厦门高崎国际机场T3 | - |
南方航空 | CZ5212 | 21:20 | 三亚凤凰国际机场T1 | 23:15 | 厦门高崎国际机场T3 | - |
福州航空 | FU6632 | 16:20 | 三亚凤凰国际机场T1 | 19:45 | 忻州五台山机场 | - |
华夏航空 | G54333H | 19:50 | 三亚凤凰国际机场T1 | 09:05 | 忻州五台山机场 | 100% |
华夏航空 | G52632B | 07:05 | 三亚凤凰国际机场T1 | 12:25 | 兴义机场 | - |
华夏航空 | G52791F | 09:55 | 三亚凤凰国际机场T1 | 15:30 | 兴义机场 | 100% |
海南航空 | HU7029 | 06:35 | 三亚凤凰国际机场T1 | 11:35 | 徐州观音机场 | - |
华夏航空 | G52769F | 12:55 | 三亚凤凰国际机场T1 | 20:45 | 扬州泰州机场 | - |
华夏航空 | G52703A | 07:05 | 三亚凤凰国际机场T1 | 13:00 | 宜宾菜坝机场 | - |
四川航空 | 3U8512 | 12:25 | 三亚凤凰国际机场T1 | 14:40 | 宜宾菜坝机场 | 86% |
海南航空 | HU7651 | 08:25 | 三亚凤凰国际机场T1 | 10:25 | 宜昌三峡机场T1 | 100% |
南方航空 | CZ6704 | 13:20 | 三亚凤凰国际机场T1 | 17:25 | 义乌机场 | 86% |
四川航空 | 3U8899 | 07:05 | 三亚凤凰国际机场T1 | 11:45 | 银川河东机场T3 | 98% |
东方航空 | MU2340 | 13:40 | 三亚凤凰国际机场T1 | 19:30 | 榆林榆阳机场 | 100% |
南方航空 | CZ6721 | 09:05 | 三亚凤凰国际机场T1 | 12:10 | 运城关公机场 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。