公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
昆明航空 | KY9520 | 09:25 | 上海虹桥国际机场 | 10:50 | 景德镇机场 | 100% |
昆明航空 | KY9520 | 09:25 | 上海虹桥国际机场 | 13:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
昆明航空 | KY9502 | 11:25 | 上海虹桥国际机场 | 14:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
昆明航空 | KY9504 | 12:45 | 上海虹桥国际机场 | 15:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
昆明航空 | KY9508 | 15:30 | 上海虹桥国际机场 | 18:05 | 深圳宝安国际机场T3 | 95% |
昆明航空 | KY9512 | 17:45 | 上海虹桥国际机场 | 20:30 | 深圳宝安国际机场T3 | 86% |
昆明航空 | KY9516 | 20:25 | 上海虹桥国际机场 | 23:15 | 深圳宝安国际机场T3 | 75% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。