公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
华夏航空 | G52928I | 11:05 | 满洲里西郊机场 | 20:15 | 杭州萧山国际机场T3 | 100% |
华夏航空 | G52800I | 11:05 | 满洲里西郊机场 | 20:50 | 合肥新桥国际机场 | 100% |
华夏航空 | G52874 | 10:50 | 满洲里西郊机场 | 13:15 | 呼和浩特白塔国际机场 | 98% |
山东航空 | SC2874 | 10:50 | 满洲里西郊机场 | 13:15 | 呼和浩特白塔国际机场 | 98% |
华夏航空 | G52868 | 20:20 | 满洲里西郊机场 | 22:45 | 呼和浩特白塔国际机场 | 100% |
山东航空 | SC2868 | 20:20 | 满洲里西郊机场 | 22:45 | 呼和浩特白塔国际机场 | 100% |
华夏航空 | G52905I | 11:05 | 满洲里西郊机场 | 17:50 | 济南遥墙国际机场 | 100% |
华夏航空 | G52920I | 11:05 | 满洲里西郊机场 | 22:55 | 昆明长水国际机场 | — |
华夏航空 | G52880B | 10:50 | 满洲里西郊机场 | 18:50 | 南京禄口国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G52807F | 11:05 | 满洲里西郊机场 | 21:20 | 宁波栎社国际机场 | 100% |
华夏航空 | G52875B | 10:50 | 满洲里西郊机场 | 17:35 | 上海虹桥国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G52927I | 11:05 | 满洲里西郊机场 | 19:25 | 上海浦东国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G52883B | 10:50 | 满洲里西郊机场 | 22:10 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
华夏航空 | G52899I | 11:05 | 满洲里西郊机场 | 21:35 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
华夏航空 | G52890B | 10:50 | 满洲里西郊机场 | 20:05 | 石家庄正定国际机场T2 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。