公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳航空 | ZH3971 | 19:35 | 兰州中川机场T2 | 22:10 | 青岛流亭国际机场T1 | - |
青岛航空 | QW9800 | 21:55 | 兰州中川机场T2 | 00:30 | 青岛流亭国际机场T1 | 93% |
联合航空 | KN5606 | 18:25 | 兰州中川机场T2 | 19:25 | 庆阳机场 | - |
东方航空 | MU3778 | 18:25 | 兰州中川机场T2 | 19:25 | 庆阳机场 | - |
华夏航空 | G5282C | 10:20 | 兰州中川机场T2 | 18:50 | 三亚凤凰国际机场T1 | 100% |
四川航空 | 3U8673 | 18:10 | 兰州中川机场T2 | 22:50 | 三亚凤凰国际机场T1 | 88% |
东方航空 | MU2189 | 20:20 | 兰州中川机场T2 | 23:25 | 三亚凤凰国际机场T1 | 71% |
东方航空 | MU719 | 07:40 | 兰州中川机场T2 | 10:25 | 上海浦东国际机场T1 | 97% |
华夏航空 | G5284C | 10:20 | 兰州中川机场T2 | 19:35 | 上海虹桥国际机场T2 | 100% |
华夏航空 | G5291B | 10:20 | 兰州中川机场T2 | 17:55 | 上海虹桥国际机场T2 | 100% |
上海航空 | FM9214 | 12:30 | 兰州中川机场T2 | 15:10 | 上海虹桥国际机场T2 | 95% |
东方航空 | MU9214 | 12:30 | 兰州中川机场T2 | 15:10 | 上海虹桥国际机场T2 | 93% |
东方航空 | MU5142 | 13:20 | 兰州中川机场T2 | 18:20 | 上海浦东国际机场T1 | 91% |
上海航空 | FM9222 | 14:35 | 兰州中川机场T2 | 17:20 | 上海浦东国际机场T1 | 93% |
东方航空 | MU9222 | 14:35 | 兰州中川机场T2 | 17:20 | 上海浦东国际机场T1 | 93% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。