公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
西藏航空 | TV6011 | 07:15 | 兰州中川机场T2 | 11:20 | 烟台蓬莱国际机场 | 96% |
国际航空 | CA3901 | 07:30 | 兰州中川机场T2 | 11:35 | 烟台蓬莱国际机场 | 96% |
西藏航空 | TV6011 | 07:30 | 兰州中川机场T2 | 11:35 | 烟台蓬莱国际机场 | 96% |
华夏航空 | G5273F | 07:55 | 兰州中川机场T2 | 13:00 | 宜宾菜坝机场 | - |
青岛航空 | QW9869 | 12:45 | 兰州中川机场T2 | 13:50 | 银川河东机场T3 | 100% |
华夏航空 | G52603F | 12:20 | 兰州中川机场T2 | 18:15 | 扎兰屯成吉思汗机场 | — |
华夏航空 | G52692P | 13:50 | 兰州中川机场T2 | 19:35 | 张家口机场 | — |
鹰联航空 | EU2271 | 10:20 | 兰州中川机场T2 | 11:25 | 张掖甘州机场 | 98% |
吉祥航空 | HO1027 | 12:20 | 兰州中川机场T2 | 13:30 | 张掖甘州机场 | 89% |
东方航空 | MU2195 | 08:10 | 兰州中川机场T2 | 10:05 | 郑州新郑国际机场T2 | 93% |
国际航空 | CA4780 | 13:00 | 兰州中川机场T2 | 14:45 | 郑州新郑国际机场T2 | 80% |
华夏航空 | G54780 | 13:00 | 兰州中川机场T2 | 14:45 | 郑州新郑国际机场T2 | 80% |
山东航空 | SC4780 | 13:00 | 兰州中川机场T2 | 14:45 | 郑州新郑国际机场T2 | 80% |
厦门航空 | MF8254 | 17:00 | 兰州中川机场T2 | 18:45 | 郑州新郑国际机场T2 | 100% |
南方航空 | CZ5194 | 17:00 | 兰州中川机场T2 | 18:45 | 郑州新郑国际机场T2 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。