公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方航空 | MU2257 | 12:20 | 兰州中川机场T2 | 14:55 | 南京禄口国际机场T2 | 93% |
厦门航空 | MF8288 | 15:05 | 兰州中川机场T2 | 17:40 | 南京禄口国际机场T2 | 77% |
南方航空 | CZ5476 | 15:05 | 兰州中川机场T2 | 17:40 | 南京禄口国际机场T2 | 75% |
华夏航空 | G5292C | 10:20 | 兰州中川机场T2 | 18:55 | 南宁吴圩国际机场T2 | - |
东方航空 | MU2473 | 09:50 | 兰州中川机场T2 | 14:25 | 宁波栎社国际机场 | 100% |
东方航空 | MU2257 | 12:20 | 兰州中川机场T2 | 17:25 | 青岛流亭国际机场T2 | 86% |
东方航空 | MU5508 | 13:35 | 兰州中川机场T2 | 17:55 | 青岛流亭国际机场T2 | 93% |
青岛航空 | QW9802 | 19:25 | 兰州中川机场T2 | 22:00 | 青岛流亭国际机场T1 | - |
国际航空 | CA8706 | 19:30 | 兰州中川机场T2 | 23:50 | 青岛流亭国际机场T1 | - |
华夏航空 | G58706 | 19:30 | 兰州中川机场T2 | 23:50 | 青岛流亭国际机场T1 | - |
山东航空 | SC8706 | 19:30 | 兰州中川机场T2 | 23:50 | 青岛流亭国际机场T1 | - |
西藏航空 | TV6826 | 19:30 | 兰州中川机场T2 | 23:50 | 青岛流亭国际机场T1 | - |
国际航空 | CA3955 | 19:35 | 兰州中川机场T2 | 22:10 | 青岛流亭国际机场T1 | - |
山东航空 | SC9871 | 19:35 | 兰州中川机场T2 | 22:10 | 青岛流亭国际机场T1 | - |
西藏航空 | TV9871 | 19:35 | 兰州中川机场T2 | 22:10 | 青岛流亭国际机场T1 | - |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。