公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川航空 | 3U8568 | 13:50 | 兰州中川机场T2 | 15:55 | 天津滨海国际机场T2 | 95% |
华夏航空 | G52763B | 12:20 | 兰州中川机场T2 | 18:25 | 通辽机场 | — |
华夏航空 | G5262O | 07:55 | 兰州中川机场T2 | 14:25 | 铜仁凤凰机场 | - |
华夏航空 | G5281C | 10:20 | 兰州中川机场T2 | 16:50 | 铜仁凤凰机场 | 100% |
东方航空 | MU2195 | 08:10 | 兰州中川机场T2 | 13:05 | 温州龙湾国际机场T1 | 97% |
东方航空 | MU5685 | 08:15 | 兰州中川机场T2 | 13:05 | 温州龙湾国际机场T1 | - |
华夏航空 | G5286C | 10:20 | 兰州中川机场T2 | 19:40 | 温州龙湾国际机场T1 | 100% |
华夏航空 | G5286C | 11:25 | 兰州中川机场T2 | 19:40 | 温州龙湾国际机场T1 | 100% |
瑞丽航空 | DR5345 | 14:40 | 兰州中川机场T2 | 17:40 | 温州龙湾国际机场T1 | - |
华夏航空 | G52631H | 12:20 | 兰州中川机场T2 | 19:15 | 乌兰浩特机场 | — |
华夏航空 | G52760B | 12:20 | 兰州中川机场T2 | 17:50 | 乌兰浩特机场 | — |
厦门航空 | MF2073 | 10:20 | 兰州中川机场T2 | 12:55 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | 100% |
厦门航空 | MF7051 | 11:05 | 兰州中川机场T2 | 13:45 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | - |
东北航空 | NS3297 | 11:05 | 兰州中川机场T2 | 13:45 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T3 | - |
国际航空 | CA4927 | 11:10 | 兰州中川机场T2 | 13:55 | 乌鲁木齐地窝堡国际机场T2 | 97% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。