公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方航空 | MU2412 | 14:45 | 兰州中川机场T2 | 16:15 | 嘉峪关机场 | 97% |
南方航空 | CZ9138 | 14:45 | 兰州中川机场T2 | 16:15 | 嘉峪关机场 | 97% |
东方航空 | MU2399 | 14:05 | 兰州中川机场T2 | 18:50 | 揭阳潮汕机场T1 | 91% |
鹰联航空 | EU2273 | 10:15 | 兰州中川机场T2 | 11:00 | 金昌金川机场 | 100% |
国际航空 | CA3239 | 12:20 | 兰州中川机场T2 | 13:20 | 金昌金川机场 | 89% |
吉祥航空 | HO1027 | 12:20 | 兰州中川机场T2 | 13:20 | 金昌金川机场 | 89% |
深圳航空 | ZH5007 | 12:20 | 兰州中川机场T2 | 13:20 | 金昌金川机场 | 89% |
国际航空 | CA1765 | 11:30 | 兰州中川机场T2 | 14:30 | 库尔勒机场 | 100% |
华夏航空 | G54293 | 11:30 | 兰州中川机场T2 | 14:30 | 库尔勒机场 | 100% |
深圳航空 | ZH1765 | 11:30 | 兰州中川机场T2 | 14:30 | 库尔勒机场 | 100% |
东方航空 | MU2249 | 07:30 | 兰州中川机场T2 | 09:45 | 昆明长水国际机场 | 98% |
东方航空 | MU2249 | 07:45 | 兰州中川机场T2 | 10:05 | 昆明长水国际机场 | 98% |
四川航空 | 3U8514 | 12:10 | 兰州中川机场T2 | 16:50 | 昆明长水国际机场 | 98% |
四川航空 | 3U8514 | 12:15 | 兰州中川机场T2 | 17:05 | 昆明长水国际机场 | 98% |
东方航空 | MU5093 | 19:40 | 兰州中川机场T2 | 21:55 | 昆明长水国际机场 | 75% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。