公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
国际航空 | CA5756 | 09:10 | 临沧机场 | 09:50 | 昆明长水国际机场 | 80% |
昆明航空 | KY8256 | 09:10 | 临沧机场 | 09:50 | 昆明长水国际机场 | 80% |
深圳航空 | ZH3156 | 09:10 | 临沧机场 | 09:50 | 昆明长水国际机场 | 80% |
东方航空 | MU5962 | 09:55 | 临沧机场 | 10:40 | 昆明长水国际机场 | 68% |
东方航空 | MU5958 | 11:05 | 临沧机场 | 11:55 | 昆明长水国际机场 | 95% |
东方航空 | MU5968 | 16:40 | 临沧机场 | 17:30 | 昆明长水国际机场 | 95% |
东方航空 | MU5960 | 17:45 | 临沧机场 | 18:35 | 昆明长水国际机场 | 89% |
东方航空 | MU5964 | 18:55 | 临沧机场 | 19:45 | 昆明长水国际机场 | 100% |
东方航空 | MU5960 | 17:45 | 临沧机场 | 23:00 | 上海虹桥国际机场T2 | 100% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。