公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
东北航空 | NS3312 | 09:50 | 昆明长水国际机场 | 12:55 | 石家庄正定国际机场T2 | 88% |
南方航空 | CZ9900 | 11:00 | 昆明长水国际机场 | 14:05 | 石家庄正定国际机场T2 | 88% |
厦门航空 | MF7020 | 11:00 | 昆明长水国际机场 | 14:05 | 石家庄正定国际机场T2 | 88% |
东北航空 | NS3312 | 11:00 | 昆明长水国际机场 | 14:05 | 石家庄正定国际机场T2 | 88% |
南方航空 | CZ9900 | 11:55 | 昆明长水国际机场 | 15:05 | 石家庄正定国际机场T2 | 88% |
厦门航空 | MF7020 | 11:55 | 昆明长水国际机场 | 15:05 | 石家庄正定国际机场T2 | 88% |
东北航空 | NS3312 | 11:55 | 昆明长水国际机场 | 15:05 | 石家庄正定国际机场T2 | 88% |
南方航空 | CZ9900 | 12:00 | 昆明长水国际机场 | 14:55 | 石家庄正定国际机场T2 | 88% |
厦门航空 | MF7020 | 12:00 | 昆明长水国际机场 | 14:55 | 石家庄正定国际机场T2 | 88% |
东北航空 | NS3312 | 12:00 | 昆明长水国际机场 | 14:55 | 石家庄正定国际机场T2 | 89% |
南方航空 | CZ9890 | 19:55 | 昆明长水国际机场 | 22:55 | 石家庄正定国际机场T2 | 97% |
厦门航空 | MF7022 | 19:55 | 昆明长水国际机场 | 22:55 | 石家庄正定国际机场T2 | 97% |
东北航空 | NS3270 | 19:55 | 昆明长水国际机场 | 22:55 | 石家庄正定国际机场T2 | 97% |
联合航空 | KN2382 | 21:15 | 昆明长水国际机场 | 00:20 | 石家庄正定国际机场T2 | 80% |
东方航空 | MU3718 | 21:15 | 昆明长水国际机场 | 00:20 | 石家庄正定国际机场T2 | 80% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。