公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
昆明航空 | KY9519 | 20:55 | 景德镇机场 | 22:10 | 上海虹桥国际机场 | 89% |
深圳航空 | ZH9519 | 20:55 | 景德镇机场 | 22:10 | 上海虹桥国际机场T2 | 89% |
国际航空 | CA3820 | 11:40 | 景德镇机场 | 13:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
吉祥航空 | HO3970 | 11:40 | 景德镇机场 | 13:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
昆明航空 | KY9520 | 11:40 | 景德镇机场 | 13:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
深圳航空 | ZH9520 | 11:40 | 景德镇机场 | 13:40 | 深圳宝安国际机场T3 | 100% |
长安航空 | 9H8372 | 21:10 | 景德镇机场 | 23:20 | 西安咸阳国际机场T2 | 97% |
国际航空 | CA4936 | 23:05 | 景德镇机场 | 00:20 | 厦门高崎国际机场T4 | 98% |
山东航空 | SC4936 | 23:05 | 景德镇机场 | 00:20 | 厦门高崎国际机场T4 | 98% |
西藏航空 | TV6806 | 23:05 | 景德镇机场 | 00:20 | 厦门高崎国际机场T4 | 98% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。