公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳航空 | ZH1707 | 15:20 | 杭州萧山国际机场T3 | 17:40 | 北京首都国际机场T3 | 93% |
东方航空 | MU5148 | 16:00 | 杭州萧山国际机场T3 | 18:15 | 北京首都国际机场T2 | 98% |
深圳航空 | ZH1709 | 16:10 | 杭州萧山国际机场T3 | 18:30 | 北京首都国际机场T3 | 97% |
上海航空 | FM9151 | 17:15 | 杭州萧山国际机场T3 | 19:40 | 北京首都国际机场T2 | 93% |
东方航空 | MU9151 | 17:15 | 杭州萧山国际机场T3 | 19:40 | 北京首都国际机场T2 | 93% |
海南航空 | HU7678 | 17:55 | 杭州萧山国际机场T3 | 20:15 | 北京首都国际机场T1 | 91% |
南方航空 | CZ5091 | 18:00 | 杭州萧山国际机场T3 | 20:20 | 北京首都国际机场T2 | 93% |
厦门航空 | MF8149 | 18:00 | 杭州萧山国际机场T3 | 20:20 | 北京首都国际机场T2 | 95% |
深圳航空 | ZH1715 | 18:10 | 杭州萧山国际机场T3 | 20:20 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
浙江长龙航空 | GJ8887 | 18:20 | 杭州萧山国际机场T3 | 20:40 | 北京首都国际机场T3 | 88% |
金鹿航空 | JD5352 | 19:25 | 杭州萧山国际机场T3 | 21:40 | 北京首都国际机场T1 | 61% |
深圳航空 | ZH1564 | 19:40 | 杭州萧山国际机场T3 | 22:05 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
金鹿航空 | JD5352 | 19:45 | 杭州萧山国际机场T3 | 22:15 | 北京首都国际机场T1 | 61% |
山东航空 | SC1739 | 20:20 | 杭州萧山国际机场T3 | 22:40 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
深圳航空 | ZH1739 | 20:20 | 杭州萧山国际机场T3 | 22:40 | 北京首都国际机场T3 | 95% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。