公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
幸福航空 | JR1527 | 07:00 | 黄山屯溪机场 | 10:15 | 襄阳刘集机场 | 100% |
幸福航空 | JR1549 | 14:30 | 黄山屯溪机场 | 17:25 | 郑州新郑国际机场T2 | 91% |
幸福航空 | JR1549 | 17:00 | 黄山屯溪机场 | 19:55 | 郑州新郑国际机场T2 | 91% |
上海航空 | FM9267 | 15:30 | 黄山屯溪机场 | 18:05 | 重庆江北国际机场T3 | 91% |
东方航空 | MU9267 | 15:30 | 黄山屯溪机场 | 18:05 | 重庆江北国际机场T3 | 91% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。