公司 | 航班号 | 起飞时间 | 出发地 | 到达时间 | 到达地 | 准点 |
---|---|---|---|---|---|---|
昆明航空 | KY9943 | 15:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 18:00 | 万州五桥机场 | 100% |
深圳航空 | ZH9943 | 15:45 | 深圳宝安国际机场T3 | 18:00 | 万州五桥机场 | 100% |
国际航空 | CA3887 | 19:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 21:30 | 万州五桥机场 | 77% |
昆明航空 | KY9959 | 19:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 21:30 | 万州五桥机场 | 77% |
深圳航空 | ZH9959 | 19:25 | 深圳宝安国际机场T3 | 21:30 | 万州五桥机场 | 77% |
国际航空 | CA3887 | 20:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:00 | 万州五桥机场 | 77% |
昆明航空 | KY9959 | 20:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:00 | 万州五桥机场 | 77% |
深圳航空 | ZH9959 | 20:00 | 深圳宝安国际机场T3 | 22:00 | 万州五桥机场 | 77% |
多彩航空 | GY7122 | 18:35 | 天津滨海国际机场T2 | 20:55 | 万州五桥机场 | 80% |
厦门航空 | MF8234 | 17:50 | 西安咸阳国际机场T3 | 19:10 | 万州五桥机场 | 91% |
南方航空 | CZ5158 | 17:50 | 西安咸阳国际机场T3 | 19:10 | 万州五桥机场 | 89% |
厦门航空 | MF8233 | 11:50 | 厦门高崎国际机场T3 | 14:25 | 万州五桥机场 | 80% |
南方航空 | CZ5157 | 11:50 | 厦门高崎国际机场T3 | 14:25 | 万州五桥机场 | 82% |
南方航空 | CZ5157 | 12:05 | 厦门高崎国际机场T3 | 14:40 | 万州五桥机场 | 82% |
厦门航空 | MF8233 | 12:05 | 厦门高崎国际机场T3 | 14:40 | 万州五桥机场 | 80% |
本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。