2024年12月27日,根据国家发展改革发布汽油、柴油基准价,结合哈尔滨地区车辆通行燃油附加税等因素,哈尔滨今日98号汽油售价为每升6.97元,92号汽油售价为每升5.74元,95号汽油售价为每升6.14元,0号柴油售价为每升5.21元。
89号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0号柴油大约是0.84千克。
地 区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
双城 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
呼兰 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
阿城 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
宾县 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
依兰 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
巴彦 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
通河 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
方正 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
延寿 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
尚志 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
五常 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
木兰 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
道里 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
南岗 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
道外 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
平房 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
松北 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
香坊 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
爱建街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
安和街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
安静街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
城乡路街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
抚顺街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
工程街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
工农街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
共乐街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
经纬街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
康安街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
群力街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
尚志街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
斯大林街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
太平镇 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
通江街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
新发镇 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
新农镇 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
新阳路街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
闫家岗农场 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
榆树镇 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
正阳河街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
滨江街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
崇俭街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
大兴街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
大有坊街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
东莱街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
东原街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
化工街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
火车头街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
靖宇街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
巨源镇 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
黎华街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
民强街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
民主乡 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
南马街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
南市街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
南直路街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
青年农场 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
仁里街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
三棵树大街街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
水泥路街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
太古街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
太平大街街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
新乐街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
永源镇 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
振江街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
保健路街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
大成街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
奋斗路街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
革新街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
哈西街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
和兴路街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
红旗满族乡 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
红旗农场 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
花园街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
燎原街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
芦家街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
南岗区农垦 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
七政街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
曲线街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
荣市街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
松花江街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
通达街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
王岗镇 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
文化街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
先锋路街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
新春街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
保国街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
联盟街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
平房镇 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
平新街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
新疆街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
新伟街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
兴建街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
友协街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
对青山镇 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
乐业镇 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
三电街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
松北街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
松浦街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
太阳岛街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
万宝街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
安埠街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
安乐街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
成高子镇 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
大庆路街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
哈平路街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
和平路街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
红旗街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
建筑街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
健康路街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
进乡街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
黎明街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
六顺街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
民生路街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
铁东街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
通天街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
通乡街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
王兆街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
文政街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
香坊大街街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
香坊实验农场 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
新成街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
新香坊街道 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
幸福镇 | 6.97 | 5.74 | 6.14 | 5.21 |
以上哈尔滨油价信息是当前市场上最新油价信息,包括哈尔滨辖区内各县、区 各加油站统一指导价,油价数据仅供参考,对哈尔滨各加油站由于其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际售价为准。
1、哈尔滨地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分哈尔滨加油站是按此价格。
2、哈尔滨今日油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。