2024年12月24日,根据国家发展改革发布汽油、柴油基准价,结合兰州地区车辆通行燃油附加税等因素,兰州今日98号汽油售价为每升6.43元,92号汽油售价为每升5.74元,95号汽油售价为每升6.13元,0号柴油售价为每升5.28元。
89号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0号柴油大约是0.84千克。
地 区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
兰州 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
皋兰 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
永登 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
榆中 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
城关 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
七里河 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
西固 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
安宁 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
红古 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
安宁堡街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
孔家崖街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
刘家堡街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
培黎街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
沙井驿街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
十里店街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
西路街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
银滩路街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
白银路街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
草场街街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
东岗街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
东岗西路街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
伏龙坪街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
皋兰路街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
高新区 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
拱星墩街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
广武门街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
火车站街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
嘉峪关路街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
焦家湾街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
靖远路街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
酒泉路街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
临夏路街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
青白石街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
铁路东村街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
铁路西村街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
团结新村街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
渭源路街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
五泉街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
盐场路街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
雁北街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
雁南街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
张掖路街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
海石湾镇 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
红古乡 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
花庄镇 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
矿区街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
平安镇 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
下窑街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
窑街街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
阿干镇 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
八里镇 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
敦煌路街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
龚家湾街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
黄峪乡 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
建兰路街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
彭家坪镇 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
土门墩街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
魏岭乡 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
西果园镇 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
西湖街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
西园街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
西站街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
秀川街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
晏家坪街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
陈坪街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
达川乡 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
东川镇 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
福利路街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
河口乡 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
金沟乡 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
临洮街街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
柳泉乡 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
四季青街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
西固城街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
西柳沟街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
先锋路街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
新安路街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
新城镇 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
新和路街道 | 6.43 | 5.74 | 6.13 | 5.28 |
以上兰州油价信息是当前市场上最新油价信息,包括兰州辖区内各县、区 各加油站统一指导价,油价数据仅供参考,对兰州各加油站由于其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际售价为准。
1、兰州地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分兰州加油站是按此价格。
2、兰州今日油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。