发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
06:20 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
07:25 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
07:30 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
07:50 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
07:05 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
08:40 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
08:30 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
08:20 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
08:10 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
08:00 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
09:00 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
09:10 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
09:20 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
09:30 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
09:40 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
10:10 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
10:50 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
10:40 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
10:30 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
10:20 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
10:00 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
11:00 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
11:10 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
11:20 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
11:30 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
11:40 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
11:50 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
12:50 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
12:45 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
12:40 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
12:30 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
12:20 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
12:05 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
12:00 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
12:35 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
13:00 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
13:05 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
13:20 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
13:30 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
13:45 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
13:50 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
14:40 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
14:50 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
14:30 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
14:20 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
14:10 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
14:00 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
14:25 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
15:30 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
15:55 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
15:50 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
15:45 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
15:40 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
15:25 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
15:20 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
15:10 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
15:00 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
16:00 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
16:20 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
16:30 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
16:40 | 汪清客运站 | 东振 | 普通 | 4km | 4 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。