发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 德惠公路站 | 五家子 | 直达 | 42km | 10.5 | -- |
08:00 | 德惠公路站 | 五家子 | 普通 | 42km | 10.5 | -- |
09:00 | 德惠公路站 | 五家子 | 直达 | 42km | 10.5 | -- |
10:00 | 德惠公路站 | 五家子 | 直达 | 42km | 10.5 | -- |
11:30 | 德惠公路站 | 五家子 | 直达 | 42km | 10.5 | -- |
13:30 | 德惠公路站 | 五家子 | 直达 | 42km | 10.5 | -- |
14:30 | 德惠公路站 | 五家子 | 直达 | 42km | 10.5 | -- |
15:30 | 德惠公路站 | 五家子 | 直达 | 42km | 10.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。