发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 长春凯旋公路客运站 | 大坡 | 普客 | -/- | 49 | -- |
08:00 | 长春凯旋公路客运站 | 大坡 | 普客 | 156km | 49 | -- |
11:30 | 长春凯旋公路客运站 | 大坡 | 普客 | -/- | 49 | -- |
13:00 | 长春凯旋公路客运站 | 大坡 | 普客 | -/- | 49 | -- |
13:10 | 长春凯旋公路客运站 | 大坡 | 普客 | -/- | 49 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。