发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 沈阳长客总站 | 三面船 | 中级 | 68km | 16 | -- |
08:30 | 沈阳长客总站 | 三面船 | 高一 | 79km | 20.5 | -- |
08:40 | 沈阳长客总站 | 三面船 | 高一 | 68km | 18 | -- |
14:00 | 沈阳长客总站 | 三面船 | 高一 | 76km | 19.5 | -- |
14:10 | 沈阳长客总站 | 三面船 | 高一 | 68km | 18 | -- |
14:30 | 沈阳长客总站 | 三面船 | 高一 | 68km | 18 | -- |
16:10 | 沈阳长客总站 | 三面船 | 高一 | 64km | 17.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。