发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 建平客运站 | 要道吐 | 中型普通 | 77km | 15 | -- |
09:40 | 建平客运站 | 要道吐 | 中型中级 | 74km | 15 | -- |
11:50 | 建平客运站 | 要道吐 | 中型中级 | 77km | 14.5 | -- |
14:00 | 建平客运站 | 要道吐 | 中型普通 | 80km | 15 | -- |
15:40 | 建平客运站 | 要道吐 | 中型普通 | 88km | 16 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。