发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:50 | 大石桥客运站 | 盘锦 | 大型高一 | -/- | 23 | -- |
07:30 | 大石桥客运站 | 盘锦 | 大型高一 | -/- | 22 | -- |
08:40 | 大石桥客运站 | 盘锦 | 中型中级 | -/- | 22 | -- |
09:30 | 大石桥客运站 | 盘锦 | 大型-高一 | -/- | 45 | -- |
10:00 | 大石桥客运站 | 盘锦 | 中型高一 | -/- | 22 | -- |
12:30 | 大石桥客运站 | 盘锦 | 大型-高一 | -/- | 45 | -- |
12:30 | 大石桥客运站 | 盘锦 | 大型中级 | -/- | 21 | -- |
14:00 | 大石桥客运站 | 盘锦 | 中型中级 | -/- | 22 | -- |
15:00 | 大石桥客运站 | 盘锦 | 中型高一 | -/- | 22 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。