发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:40 | 黄山客运总站 | 当涂东站 | -- | 444km | 90 | -- |
08:15 | 岩寺汽车站 | 当涂东站 | -- | 444km | 86 | -- |
09:30 | 黄山客运总站 | 当涂东站 | -- | 345km | 90 | -- |
10:00 | 岩寺汽车站 | 当涂东站 | -- | 345km | 86 | -- |
12:10 | 黄山客运总站 | 当涂东站 | -- | 345km | 90 | -- |
16:20 | 黄山客运总站 | 当涂东站 | -- | 345km | 90 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。