当前位置:首页>汽车时刻表>

漳州到车站

漳州到车站汽车时刻表

发车时间 始发站 终点站 车型 里程 价格 备注
06:20 漳州中心站 车站 高一级 144km 35 --
06:30 漳州中心站 车站 高一级 150km 36 --
07:15 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
07:30 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
07:45 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
07:10 漳州中心站 车站 高一级 144km 35 --
07:30 漳州中心站 车站 高一级 150km 36 --
07:45 漳州中心站 车站 高一级 144km 35 --
07:50 漳州中心站 车站 中级 98km 24 --
07:00 漳州客运站 车站 中级 49km 15 --
08:00 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
08:15 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
08:30 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
08:35 漳州西站 车站 中级 61km 15 --
08:45 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
08:00 漳州中心站 车站 高一级 150km 36 --
08:10 漳州中心站 车站 高一级 144km 35 --
08:20 漳州中心站 车站 中级 98km 24 --
08:30 漳州中心站 车站 高一级 144km 35 --
08:40 漳州中心站 车站 高一级 150km 36 --
08:50 漳州中心站 车站 高一级 144km 35 --
08:55 漳州中心站 车站 中级 98km 24 --
08:00 漳州客运站 车站 中级 49km 15 --
08:30 漳州客运站 车站 中级 49km 15 --
09:00 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
09:05 漳州西站 车站 中级 61km 15 --
09:15 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
09:30 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
09:35 漳州西站 车站 中级 61km 15 --
09:45 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
09:00 漳州中心站 车站 中级 98km 24 --
09:10 漳州中心站 车站 高一级 144km 35 --
09:15 漳州中心站 车站 高一级 150km 36 --
09:20 漳州中心站 车站 高一级 150km 36 --
09:30 漳州中心站 车站 高一级 144km 35 --
09:40 漳州中心站 车站 中级 98km 24 --
09:45 漳州中心站 车站 中级 98km 24 --
09:55 漳州中心站 车站 高一级 144km 35 --
09:00 漳州客运站 车站 中级 49km 15 --
09:30 漳州客运站 车站 中级 49km 15 --
10:00 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
10:05 漳州西站 车站 中级 61km 15 --
10:15 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
10:30 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
10:40 漳州西站 车站 中级 61km 15 --
10:45 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
10:05 漳州中心站 车站 高一级 150km 36 --
10:30 漳州中心站 车站 高一级 150km 36 --
10:35 漳州中心站 车站 高一级 144km 35 --
10:55 漳州中心站 车站 高一级 150km 36 --
10:00 漳州客运站 车站 高一级 98km 28 --
10:30 漳州客运站 车站 高一级 98km 28 --
11:00 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
11:15 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
11:20 漳州西站 车站 中级 61km 15 --
11:30 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
11:50 漳州西站 车站 中级 61km 15 --
11:10 漳州中心站 车站 高一级 144km 35 --
11:15 漳州中心站 车站 中级 98km 24 --
11:30 漳州中心站 车站 高一级 144km 35 --
11:45 漳州中心站 车站 高一级 150km 36 --
11:00 漳州客运站 车站 高一级 98km 28 --
11:30 漳州客运站 车站 高一级 98km 28 --
12:20 漳州西站 车站 中级 61km 15 --
12:45 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
12:50 漳州西站 车站 中级 61km 15 --
12:00 漳州中心站 车站 中级 98km 24 --
12:05 漳州中心站 车站 高一级 144km 35 --
12:10 漳州中心站 车站 高一级 150km 36 --
12:30 漳州中心站 车站 中级 98km 24 --
12:55 漳州中心站 车站 高一级 144km 35 --
12:00 漳州客运站 车站 中级 49km 15 --
12:30 漳州客运站 车站 中级 49km 15 --
13:00 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
13:15 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
13:20 漳州西站 车站 中级 61km 15 --
13:30 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
13:45 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
13:00 漳州中心站 车站 高一级 150km 36 --
13:30 漳州中心站 车站 高一级 144km 35 --
13:50 漳州中心站 车站 高一级 150km 36 --
13:00 漳州客运站 车站 高一级 98km 28 --
13:30 漳州客运站 车站 中级 49km 15 --
14:00 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
14:10 漳州西站 车站 中级 61km 15 --
14:15 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
14:30 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
14:40 漳州西站 车站 中级 61km 15 --
14:45 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
14:00 漳州中心站 车站 中级 98km 24 --
14:15 漳州中心站 车站 高一级 150km 36 --
14:20 漳州中心站 车站 高一级 144km 35 --
14:40 漳州中心站 车站 高一级 150km 36 --
14:45 漳州中心站 车站 高一级 144km 35 --
14:00 漳州客运站 车站 高一级 98km 28 --
14:30 漳州客运站 车站 高一级 98km 28 --
15:00 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
15:10 漳州西站 车站 中级 61km 15 --
15:15 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
15:30 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
15:45 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
15:50 漳州西站 车站 中级 61km 15 --
15:05 漳州中心站 车站 高一级 144km 35 --
15:25 漳州中心站 车站 高一级 144km 35 --
15:30 漳州中心站 车站 高一级 150km 36 --
15:45 漳州中心站 车站 高一级 144km 35 --
15:55 漳州中心站 车站 高一级 150km 36 --
15:00 漳州客运站 车站 高一级 98km 28 --
15:30 漳州客运站 车站 中级 49km 15 --
16:00 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
16:15 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
16:25 漳州西站 车站 中级 61km 15 --
16:30 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
16:40 漳州西站 车站 中级 61km 15 --
16:45 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
16:05 漳州中心站 车站 高一级 144km 35 --
16:20 漳州中心站 车站 高一级 150km 36 --
16:30 漳州中心站 车站 高一级 144km 35 --
16:35 漳州中心站 车站 高一级 150km 36 --
16:50 漳州中心站 车站 高一级 144km 35 --
16:00 漳州客运站 车站 高一级 98km 28 --
16:20 漳州客运站 车站 中级 49km 15 --
16:30 漳州客运站 车站 高一级 98km 28 --
17:00 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
17:15 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
17:20 漳州西站 车站 中级 61km 15 --
17:25 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
17:45 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
17:50 漳州西站 车站 中级 61km 15 --
17:55 漳州西站 车站 高一级 38km 7 --
17:10 漳州中心站 车站 高一级 144km 35 --
17:25 漳州中心站 车站 高一级 150km 36 --
17:50 漳州中心站 车站 高一级 150km 36 --
17:00 漳州客运站 车站 高一级 98km 28 --
17:10 漳州客运站 车站 中级 49km 15 --
17:30 漳州客运站 车站 高一级 98km 28 --
17:35 漳州客运站 车站 中级 49km 15 --
18:00 漳州中心站 车站 中级 56km 15 --
18:15 漳州中心站 车站 高一级 144km 35 --
18:00 漳州客运站 车站 中级 49km 15 --
18:30 漳州客运站 车站 高一级 98km 28 --

汽车时刻表说明

本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。

生活工具