发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 珠海三灶客运站 | 周口 | 高一级 | 1600km | 300 | -- |
07:30 | 珠海平沙客运站 | 周口 | 高一级 | 1600km | 300 | -- |
07:00 | 拱北汽车客运站 | 周口 | 大型 | 1860km | 370 | -- |
07:00 | 拱北汽车客运站 | 周口 | 高三级 | 1860km | 37 | -- |
08:30 | 上冲长途站 | 周口 | 高一级 | -/- | 330 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。