发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:10 | 拱北汽车客运站 | 新丰 | 特大型 | -/- | 115 | -- |
06:10 | 拱北汽车客运站 | 新丰 | 高三级 | 438km | 115 | -- |
08:00 | 珠海香洲长途客运站 | 新丰 | 高一级 | -/- | 100 | -- |
18:35 | 拱北汽车客运站 | 新丰 | 特大型 | -/- | 105 | -- |
18:35 | 拱北汽车客运站 | 新丰 | 高三级 | 350km | 105 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。