发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:40 | 上冲长途站 | 温州 | 高一级 | -/- | 380 | -- |
12:50 | 上冲长途站 | 温州 | 高一级 | -/- | 380 | -- |
13:30 | 拱北汽车客运站 | 温州 | 大型 | -/- | 410 | -- |
13:30 | 拱北汽车客运站 | 温州 | 高三级 | 1488km | 41 | -- |
13:30 | 上冲长途站 | 温州 | 高一级 | -/- | 380 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。