发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:40 | 拱北汽车客运站 | 苏州 | 大型 | 1850km | 460 | -- |
08:40 | 拱北汽车客运站 | 苏州 | 高三级 | 1850km | 46 | -- |
11:40 | 上冲长途站 | 苏州 | 高一级 | -/- | 450 | -- |
12:30 | 拱北通大客运站 | 苏州 | 高一级 | -/- | 480 | -- |
13:00 | 上冲长途站 | 苏州 | 高一级 | -/- | 480 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。