发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 拱北汽车客运站 | 埔边 | 高三级 | 360km | 13 | -- |
10:00 | 拱北汽车客运站 | 埔边 | 高三级 | 360km | 13 | -- |
14:00 | 拱北汽车客运站 | 埔边 | 高三级 | 360km | 13 | -- |
14:05 | 拱北汽车客运站 | 埔边 | 特大型 | 360km | 130 | -- |
14:05 | 拱北汽车客运站 | 埔边 | 高三级 | 360km | 13 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。