发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 珠海南溪客运站 | 南康 | 高一级 | -/- | 220 | -- |
07:30 | 上冲长途站 | 南康 | 高一级 | -/- | 220 | -- |
08:30 | 上冲长途站 | 南康 | 高一级 | -/- | 230 | -- |
10:30 | 上冲长途站 | 南康 | 高一级 | -/- | 230 | -- |
16:30 | 上冲长途站 | 南康 | 高一级 | -/- | 230 | -- |
19:00 | 上冲长途站 | 南康 | 高一级 | -/- | 190 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。