发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 | 拱北汽车客运站 | 番禺客运站 | 高三级 | -/- | 6 | -- |
09:15 | 岐关口岸车站 | 番禺客运站 | 高三级 | -/- | 6 | -- |
14:30 | 拱北汽车客运站 | 番禺客运站 | 高三级 | -/- | 6 | -- |
14:15 | 岐关口岸车站 | 番禺客运站 | 高三级 | -/- | 6 | -- |
18:30 | 拱北汽车客运站 | 番禺客运站 | 高三级 | -/- | 6 | -- |
18:15 | 岐关口岸车站 | 番禺客运站 | 高三级 | -/- | 6 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。