发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | 肇庆客运站 | 深圳宝安 | 高一级 | -/- | 103 | -- |
08:20 | 肇庆客运站 | 深圳宝安 | 高一级 | -/- | 103 | -- |
09:30 | 肇庆客运站 | 深圳宝安 | 高一级 | -/- | 103 | -- |
10:30 | 肇庆客运站 | 深圳宝安 | 高一级 | -/- | 103 | -- |
12:00 | 肇庆客运站 | 深圳宝安 | 高一级 | -/- | 103 | -- |
13:30 | 肇庆客运站 | 深圳宝安 | 高一级 | -/- | 103 | -- |
14:30 | 肇庆客运站 | 深圳宝安 | 高一级 | -/- | 103 | -- |
15:30 | 肇庆客运站 | 深圳宝安 | 高一级 | -/- | 103 | -- |
17:00 | 肇庆客运站 | 深圳宝安 | 高一级 | -/- | 103 | -- |
19:30 | 肇庆客运站 | 深圳宝安 | 高一级 | -/- | 103 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。