发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:20 | 肇庆城西客运站 | 九江 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
08:40 | 肇庆城西客运站 | 九江 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
13:45 | 肇庆长途客运站 | 九江 | -- | -/- | 40 | -- |
13:30 | 肇庆城西客运站 | 九江 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
14:00 | 肇庆城西客运站 | 九江 | 高一级 | -/- | 45 | -- |
17:15 | 肇庆城西客运站 | 九江 | 高一级 | -/- | 48 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。