发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:40 | 阳西汽车客运站 | 沙岭 | 高一级 | 439km | 135 | -- |
08:50 | 阳西汽车客运站 | 沙岭 | 高一级 | 439km | 165 | -- |
12:30 | 阳西汽车客运站 | 沙岭 | 高一级 | 439km | 165 | -- |
12:40 | 阳西汽车客运站 | 沙岭 | 高一级 | 439km | 135 | -- |
19:00 | 阳西汽车客运站 | 沙岭 | 高一级 | 439km | 135 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。