发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:45 | 阳江汽车客运站 | 香港 | 高一级 | 455km | 260 | -- |
09:30 | 阳江汽车客运站 | 香港 | 高一级 | 455km | 260 | -- |
14:00 | 阳江汽车客运站 | 香港 | 高一级 | 455km | 170 | -- |
14:10 | 阳江汽车客运站 | 香港 | 高一级 | -/- | 180 | -- |
14:45 | 阳江汽车客运站 | 香港 | 高一级 | 455km | 170 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。