发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | 三甲汽车客运站 | 西乡 | 高一级 | 400km | 110 | -- |
10:00 | 三甲汽车客运站 | 西乡 | 高一级 | 400km | 110 | -- |
10:04 | 三甲汽车客运站 | 西乡 | 高一级 | 400km | 193 | -- |
11:00 | 三甲汽车客运站 | 西乡 | 高一级 | 400km | 110 | -- |
17:40 | 三甲汽车客运站 | 西乡 | 高一级 | 400km | 110 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。